ราคาหลักทรัพย์
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
NAV | มูลค่าหน่วยลงทุน: 8.0317 | สกุลเงิน: THB |
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | |
1,535,273,070.15 บาท |
ข้อมูล ณ. วันที่: 30 มี.ค. 2568
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งวดการเงิน ณ วันที่ | ปี 2564 31 ธ.ค. 2564 |
ปี 2565 31 ธ.ค. 2565 |
ปี 2566 31 ธ.ค. 2566 |
ปี 2567 31 ธ.ค. 2567 |
ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,554.59 | 1,756.74 | 1,745.37 | 1,726.97 | 1,696.25 |
หนี้สินรวม | 282.14 | 268.47 | 217.88 | 182.37 | 160.98 |
สินทรัพย์สุทธิ | 1,272.45 | 1,488.27 | 1,527.50 | 1,544.60 | 1,535.27 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 8.14 | 7.79 | 7.99 | 8.08 | 8.03 |
รายได้รวม | 118.11 | 118.14 | 136.14 | 136.67 | 33.66 |
ค่าใช้จ่ายรวม | 28.99 | 29.31 | 24.08 | 21.49 | 4.77 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 89.11 | 88.83 | 112.06 | 115.19 | 28.89 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 82.31 | 83.57 | 115.65 | 93.54 | 28.90 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิต่อค่าใช้จ่ายรวม (เท่า) | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
ค่ากลางที่สำคัญ ณ วันที่ | 30 ก.ย. 2564 | 30 ธ.ค. 2565 | 28 ธ.ค. 2566 | 30 ธ.ค. 2567 | 23 พ.ค. 2568 |
ราคาต่อหน่วย (บาท) | 5.90 | 5.70 | 5.40 | 4.92 | 4.46 |
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) | 921.88 | 890.63 | 1,032.21 | 940.46 | 852.53 |
วันที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30 ก.ย. 2564 | 30 ธ.ค. 2565 | 28 ธ.ค. 2566 | 30 ธ.ค. 2567 | 31 มี.ค. 2568 |
P/E (เท่า) | 3.10 | 3.52 | 8.74 | 7.93 | 8.03 |
P/BV (เท่า) | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 0.56 |
มูลค่าต่อหน่วยสูงสุด/ต่ำสุด (บาท) | 7.94 | 8.12 | 8.74 | 7.93 | 8.03 |
อัตราส่วนเงินปันผลต่อหน่วย (% ต่อปี) | 9.05 | 7.02 | 6.73 | 8.13 | 8.97 |
งบการเงิน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2560 | 91KB | ดาวน์โหลด |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน |
---|---|---|---|
30 มิ.ย.2565 | 8.1911 | 1,279,869,836.82 | 156,250,000.0000 |
31 มี.ค.2565 | 8.0845 | 1,263,208,821.32 | 156,250,000.0000 |
31 ธ.ค.2564 | 8.1436 | 1,272,445,909.71 | 156,250,000.0000 |
30 ก.ย.2564 | 7.9990 | 1,249,856,293.88 | 156,250,000.0000 |
31 มี.ค.2564 | 7.9584 | 1,243,510,661.53 | 156,250,000.0000 |
31 ธ.ค. 2563 | 8.1318 | 1,270,606,166.11 | 156,250,000.0000 |
30 ก.ย. 2563 | 7.9962 | 1,249,418,921.35 | 156,250,000.0000 |
30 มิ.ย. 2563 | 8.0819 | 1,262,809,678.59 | 156,250,000.0000 |
31 มี.ค. 2563 | 7.9721 | 1,245,652,445.82 | 156,250,000.0000 |
31 ธ.ค. 2562 แก้ไข | 7.8394 | 1,224,900,581.75 | 156,200,000.0000 |
31 ธ.ค. 2562 | 7.9750 | 1,246,097,378.17 | 156,200,000.0000 |
30 ก.ย. 2562 แก้ไข | 7.5952 | 622,812,737.87 | 82,000,000.0000 |
30 ก.ย. 2562 | 7.5952 | 622,812,737.87 | 82,000,000.0000 |
30 มิ.ย. 2562 | 7.6991 | 631,327,265.01 | 82,000,000.0000 |
31 มี.ค. 2562 | 7.5901 | 622,395,161.22 | 82,000,000.0000 |
31 ธ.ค. 2561 | 7.7187 | 632,940,077.67 | 82,000,000.0000 |
30 ก.ย. 2561 | 7.5775 | 621,356,502.74 | 82,000,000.0000 |
29 มิ.ย. 2561 | 7.7039 | 631,723,379.16 | 82,000,000.0000 |
30 มี.ค. 2561 | 7.5600 | 619,926,623.40 | 82,000,000.0000 |
29 ธ.ค. 2560 | 7.7120 | 632,389,718.46 | 82,000,000.0000 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ครั้งที่ | รอบผลการดำเนินงาน | อัตราประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วยทรัสต์) |
อัตราผลตอบแทน (เทียบมูลค่าหน่วยทรัสต์) |
วันที่จ่ายประโยชน์ตอบแทน |
1 | 13 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560 | 0.0138 | 0.18% | 29 มีนาคม 2561 |
2 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 | 0.2633 | 3.54% | 7 กันยายน 2561 |
3 | 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 | 0.2625 | 3.53% | 29 มีนาคม 2562 |
4 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 | 0.2428 | 3.27% | 13 กันยายน 2562 |
5 | 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2562 | 0.2606 | 3.51% | 23 มกราคม 2563 |
6 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 | 0.2192 | 2.95% | 11 กันยายน 2563 |
7 | 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 | 0.315 | 4.23% | 29 มีนาคม 2564 |
8 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 | 0.200 | 2.69% | 10 กันยายน 2564 |
9 | 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2564 | 0.200 | 2.69% | 30 มีนาคม 2565 |
10 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 | 0.200 | 2.69% | 14 กันยายน 2565 |
หนังสือเชิญประชุม
รายการ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
---|---|
การเปิดเผยรายงานข้อมูลของกองทรัสต์ประจำปี 2568 (ผลการดำเนินงานประจำปี 2567) | ดาวน์โหลด |
การเปิดเผยรายงานข้อมูลของกองทรัสต์ประจำปี 2567 (ผลการดำเนินงานประจำปี 2566) | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2565 (ฉบับแก้ไข) | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2565 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2562 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุม
รายการ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
---|---|
ตอบคำถามและข้อสักถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับการสื่อสารสองทาง ประจำปี 2568
|
ดาวน์โหลด |
แจ้งผลการเปิดรับคำถามและการสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจากรายงานข้อมูลสำหรับการสื่อสารสองทางประจำปี 2568 (เพิ่มเติม)
|
ดาวน์โหลด |
แจ้งผลการเปิดรับคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากรายงานข้อมูลสำหรับการสื่อสาร สองทางประจำปี 2568
|
ดาวน์โหลด |
แจ้งผลการเปิดรับคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากรายงานข้อมูลสำหรับการสื่อสารสองทางประจำปี 2567
|
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
|
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
|
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
|
ดาวน์โหลด |
รายงานสรุปประเด็นคำถามตอบแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2564
|
ดาวน์โหลด |
รายงานสรุปประเด็นคำถามตอบแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2563
|
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
|
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
|
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
|
ดาวน์โหลด |
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | ดาวน์โหลดไฟล์ |
---|---|
– รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 9 อาคาร) บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 2 พฤษภาคม 2567) | ดาวน์โหลด |
– รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 5 อาคาร) บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 2 พฤษภาคม 2567) | ดาวน์โหลด |
– รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 4 อาคาร) บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 2 พฤษภาคม 2567) | ดาวน์โหลด |